출시가격 | 7,390 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.0 I4 터보 가솔린직접분사 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 204 / 5,800 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 33 / 1,600 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 240 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 225 뒤: 225 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,955 x 1,880 x 1,475 |
윤거(전x후mm) | 1,629 x 1,643 | |
측간거리(mm) | 2,960 | |
최저지상고(mm) | 85 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 66 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1825 | |
적재용량(kg) | 540 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.