모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그란쿠페 840d xDrive M스포츠 | 7,200 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 13,630 | |||
그란쿠페 840d xDrive M스포츠 퍼스트 | 5,400 | 12,740 | ||||||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,800 | 13,470 | ||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 코리아 25주년 | 6,500 | 13,650 | ||||||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 퍼스트 | 5,800 | 12,650 | ||||||
쿠페 840i xDrive M스포츠 | 8,800 | 8,000 | 7,200 | 6,500 | 6,000 | 13,860 | ||
쿠페 840i xDrive M스포츠 퍼스트 | 6,000 | 13,010 | ||||||
쿠페 840i xDrive 골든 썬더 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 14,660 | ||||
그란쿠페 M850i xDrive | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 14,460 | ||||
그란쿠페 M850i xDrive 퍼스트에디션 | 9,700 | 8,700 | 14,810 | |||||
쿠페 M850i xDrive | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 14,850 | ||||
쿠페 M850i xDrive 퍼스트에디션 | 9,500 | 8,500 | 15,510 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.