모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP700-4 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 0 | ||
LP700-4 로드스터 | 37,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 | 0 | ||
LP740-4 S | 35,000 | 32,000 | 29,000 | 0 | ||||
LP740-4 S 로드스터 | 45,000 | 42,000 | 39,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | ||
LP770-4 SVJ | 43,000 | 0 | ||||||
LP770-4 SVJ 로드스터 | 55,000 | 51,000 | 47,000 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.