모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 HSE | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 8,600 | |||
2.0 Si4 프레스티지 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 8,090 | ||||
2.0 TD4 HSE | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 1,900 | 1,700 | 7,330 | ||
2.0 TD4 HSE 다이나믹 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,100 | 1,900 | 8,240 | ||
2.0 TD4 HSE 엠버 리미티드 | 2,800 | 2,500 | 9,540 | |||||
2.0 TD4 SE | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 6,470 | ||
2.0 TD4 오토바이오그라피 | 3,300 | 2,900 | 9,360 | |||||
2.2 SD4 다이나믹 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 7,980 | ||||
2.2 SD4 퓨어 | 1,400 | 1,250 | 6,500 | |||||
2.2 SD4 프레스티지 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 7,280 | ||||
컨버터블 2.0 TD4 HSE 다이나믹 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 8,890 | |||
컨버터블 2.0 TD4 SE 다이나믹 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 7,880 | |||
쿠페 Si4 HSE 다이나믹 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 9,560 | |||
쿠페 Si4 다이나믹 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 8,980 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.