모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI | 4,600 | 4,100 | 3,600 | 3,400 | 6,928 | |||
40 TDI 프리미엄 | 4,800 | 4,300 | 3,800 | 3,400 | 7,517 | |||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,100 | 4,600 | 4,100 | 7,812 | ||||
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,400 | 4,900 | 4,400 | 8,568 | ||||
45 TFSI | 5,400 | 4,900 | 4,400 | 3,900 | 7,026 | |||
45 TFSI 프리미엄 | 5,800 | 5,200 | 4,700 | 4,200 | 7,615 | |||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,000 | 5,500 | 4,900 | 9,353 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.