모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TDI 콰트로 | 6,600 | 6,300 | 5,800 | 0 | ||||
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 8,000 | 7,200 | 6,600 | 6,300 | 5,800 | 0 | ||
50 TDI 콰트로 익스클루시브 에디션 | 8,200 | 0 | ||||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 9,000 | 8,000 | 7,400 | 6,900 | 6,300 | 0 | ||
55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 8,700 | 7,900 | 7,200 | 6,800 | 0 | |||
50 TDI 콰트로 | 8,700 | 0 | ||||||
55 TFSI 콰트로 | 8,500 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.