모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 4S | 4,200 | 3,500 | 2,900 | 0 | ||||
3.0 4S 이그제큐티브 | 3,800 | 3,300 | 0 | |||||
3.0 S | 4,200 | 3,600 | 3,300 | 0 | ||||
3.0 S E-하이브리드 | 4,200 | 3,600 | 3,300 | 0 | ||||
3.0 S HEV | 3,200 | 2,700 | 0 | |||||
3.0 디젤 | 3,300 | 3,000 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 0 | |
3.0 디젤 에디션 | 3,200 | 2,800 | 0 | |||||
3.0 디젤 플래티넘 | 2,300 | 2,000 | 0 | |||||
3.6 2WD | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 0 |
3.6 2WD 에디션 | 3,300 | 2,900 | 0 | |||||
3.6 AWD | 3,500 | 3,100 | 2,700 | 2,500 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 0 |
3.6 AWD 플래티넘 | 3,300 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 0 | |||
4.8 4S | 2,800 | 2,500 | 2,100 | 1,900 | 0 | |||
4.8 GTS | 4,800 | 4,400 | 3,900 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 0 | |
4.8 S | 3,600 | 3,300 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 0 | |
4.8 터보 | 4,900 | 4,200 | 3,600 | 3,200 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 0 |
4.8 터보 이그제큐티브 | 4,600 | 3,900 | 0 | |||||
4.8 터보 S | 6,000 | 5,300 | 4,500 | 3,700 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 0 |
4.8 터보 S 이그제큐티브 | 5,700 | 4,700 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.