모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 210 | 160 | 0 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ | 230 | 180 | 0 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 230 | 180 | 0 | |||||
4도어 1.4 터보 LTZ+ 스타일팩 | 230 | 0 | ||||||
4도어 1.6 LT | 50 | 20 | 0 | |||||
4도어 1.6 LT+ | 70 | 20 | 0 | |||||
4도어 1.6 LTZ | 70 | 20 | 0 | |||||
4도어 1.6 LTZ+ | 100 | 50 | 0 | |||||
4도어 1.6 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 100 | 0 | ||||||
4도어 1.8 LS+ | 150 | 100 | 0 | |||||
4도어 1.8 LT | 120 | 70 | 20 | 0 | ||||
4도어 1.8 LT+ | 170 | 120 | 70 | 20 | 0 | |||
4도어 1.8 LT+ 레더팩 | 180 | 130 | 0 | |||||
4도어 1.8 LT+ 스타일팩 | 190 | 0 | ||||||
4도어 1.8 LTZ | 70 | 20 | 0 | |||||
4도어 1.8 LTZ+ | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | |||
4도어 1.8 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 200 | 150 | 100 | 0 | ||||
4도어 1.8 LTZ+ 스타일팩 | 200 | 0 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT | 20 | 0 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT+ | 30 | 0 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LT+ 레더팩 | 130 | 80 | 0 | |||||
4도어 2.0 디젤 LTZ | 40 | 30 | 0 | |||||
4도어 2.0 디젤 LTZ+ | 150 | 100 | 50 | 40 | 0 | |||
4도어 2.0 디젤 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 160 | 110 | 60 | 0 | ||||
5도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 210 | 160 | 0 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ | 230 | 180 | 0 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 230 | 180 | 0 | |||||
5도어 1.4 터보 LTZ+ 스타일팩 | 230 | 0 | ||||||
5도어 1.8 LT | 120 | 70 | 20 | 0 | ||||
5도어 1.8 LT+ | 170 | 120 | 70 | 20 | 0 | |||
5도어 1.8 LT+ 레더팩 | 170 | 120 | 70 | 0 | ||||
5도어 1.8 LTZ | 70 | 20 | 0 | |||||
5도어 1.8 LTZ+ | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | |||
5도어 1.8 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 200 | 150 | 100 | 0 | ||||
5도어 2.0 디젤 LTZ | 40 | 30 | 0 | |||||
5도어 2.0 디젤 LTZ+ | 150 | 100 | 50 | 40 | 0 | |||
5도어 2.0 디젤 LTZ+ 더 퍼펙트 블랙 | 160 | 110 | 60 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.