모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롱 레인지 2WD GT 라인 | 4,250 | 3,950 | 3,650 | 6,315 | ||||
롱 레인지 2WD 어스 | 4,200 | 3,950 | 3,600 | 6,252 | ||||
롱 레인지 2WD 에어 | 3,900 | 3,650 | 3,450 | 5,824 | ||||
롱 레인지 4WD GT 라인 | 4,450 | 4,150 | 3,850 | 6,562 | ||||
롱 레인지 4WD 어스 | 4,400 | 4,100 | 3,800 | 6,499 | ||||
롱 레인지 4WD 에어 | 4,050 | 3,800 | 3,600 | 6,071 | ||||
스탠다드 2WD 어스 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 5,788 | ||||
스탠다드 2WD 에어 | 3,600 | 3,450 | 3,100 | 5,414 | ||||
스탠다드 4WD 어스 | 4,050 | 3,750 | 3,550 | 6,035 | ||||
스탠다드 4WD 에어 | 3,750 | 3,600 | 3,350 | 5,661 | ||||
롱 레인지 2WD 라이트 | 3,700 | 3,550 | 3,250 | 5,540 | ||||
롱 레인지 4WD 라이트 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 5,787 | ||||
스탠다드 2WD 라이트 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 5,130 | ||||
스탠다드 4WD 라이트 | 3,650 | 3,400 | 3,150 | 5,377 | ||||
GT 4WD | 5,100 | 4,800 | 7,584 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.