모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 4WD | 4,300 | 3,900 | 7,605 | |||||
롱 레인지 2WD GT 라인 | 4,100 | 3,600 | 3,400 | 3,050 | 6,315 | |||
롱 레인지 2WD 라이트 | 3,550 | 3,100 | 2,850 | 2,650 | 5,540 | |||
롱 레인지 2WD 어스 | 4,050 | 3,600 | 3,300 | 2,950 | 6,252 | |||
롱 레인지 2WD 에어 | 3,700 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 5,824 | |||
롱 레인지 4WD GT 라인 | 4,350 | 3,750 | 3,500 | 3,150 | 6,562 | |||
롱 레인지 4WD 라이트 | 3,700 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 5,787 | |||
롱 레인지 4WD 어스 | 4,300 | 3,650 | 3,400 | 3,050 | 6,499 | |||
롱 레인지 4WD 에어 | 3,900 | 3,450 | 3,150 | 2,800 | 6,071 | |||
스탠다드 2WD 라이트 | 3,200 | 2,850 | 2,700 | 2,400 | 5,130 | |||
스탠다드 2WD 어스 | 3,650 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 5,788 | |||
스탠다드 2WD 에어 | 3,450 | 3,050 | 2,800 | 2,600 | 5,414 | |||
스탠다드 4WD 라이트 | 3,450 | 3,050 | 2,750 | 2,650 | 5,377 | |||
스탠다드 4WD 어스 | 3,900 | 3,500 | 3,150 | 2,850 | 6,035 | |||
스탠다드 4WD 에어 | 3,600 | 3,250 | 2,950 | 2,700 | 5,661 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.