모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 GDI 기본형 | 850 | 750 | 650 | 2,918 | ||||
2.4 GDI 프레스티지 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 700 | 2,984 | ||
2.4 GDI 프레스티지 스페셜 | 850 | 800 | 750 | 3,141 | ||||
3.0 GDI 프레스티지 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 750 | 3,280 | ||
3.0 GDI 프레스티지 스페셜 | 950 | 850 | 800 | 3,688 | ||||
3.3 GDI 노블레스 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 800 | 3,902 | ||
LPI 렌터카 럭셔리 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,635 | ||
LPI 렌터카 프레스티지 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 650 | 3,040 | ||
LPI 택시 디럭스 | 450 | 350 | 300 | 250 | 200 | 2,485 | ||
LPI 택시 럭셔리 | 450 | 350 | 300 | 250 | 200 | 2,745 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.