보배드림 전체메뉴

자동계산기

신차 가격 및 연도별 시세가격 리스트
모델 2025202420232022202120202019 신차가
7인승 가솔린 노블레스 3,800 3,600 3,450 0
7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 3,750 3,550 3,400 0
7인승 가솔린 시그니처 4,150 3,950 3,800 0
7인승 가솔린 시그니처 그래비티 4,200 4,000 3,850 0
7인승 디젤 노블레스 4,000 3,800 3,650 0
7인승 디젤 노블레스 아웃도어 3,900 3,700 3,550 0
7인승 디젤 시그니처 4,300 4,100 3,950 0
7인승 디젤 시그니처 그래비티 4,400 4,200 4,050 0
9인승 가솔린 노블레스 3,750 3,400 3,250 0
9인승 가솔린 시그니처 3,950 3,700 3,550 0
9인승 가솔린 시그니처 그래비티 4,050 3,800 3,650 0
9인승 가솔린 프레스티지 3,250 3,000 2,850 0
9인승 디젤 노블레스 3,800 3,550 3,400 0
9인승 디젤 시그니처 4,100 3,850 3,700 0
9인승 디젤 시그니처 그래비티 4,250 4,000 3,850 0
9인승 디젤 프레스티지 3,400 3,150 3,000 0
하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 8,300 7,900 7,400 0
하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 6,050 5,750 5,550 0
하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 5,700 5,400 5,200 0
하이리무진 9인승 디젤 시그니처 5,900 5,600 5,400 0
1.6 HEV 7인승 노블레스 4,250 4,050 3,950 0
1.6 HEV 7인승 노블레스 아웃도어 4,150 3,950 3,850 0
1.6 HEV 7인승 시그니처 4,600 4,400 4,200 0
1.6 HEV 7인승 시그니처 그래비티 4,700 4,500 4,300 0
1.6 HEV 9인승 노블레스 4,000 3,800 3,700 0
1.6 HEV 9인승 시그니처 4,350 4,150 3,950 0
1.6 HEV 9인승 시그니처 그래비티 4,450 4,250 4,050 0
1.6 HEV 9인승 프레스티지 3,650 3,500 3,300 0
1.6 HEV 하이리무진 4인승 시그니처 8,700 8,300 8,000 0
1.6 HEV 하이리무진 7인승 시그니처 6,500 6,200 6,000 0
1.6 HEV 하이리무진 9인승 노블레스 5,450 5,250 0
1.6 HEV 하이리무진 9인승 시그니처 6,300 6,100 5,900 0

* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.

0
차량정보 연식 주행거리 판매가 판매일

고객센터

02-784-2329
평일오전 9시 ~ 오후 6시
토요일오전 9시 ~ 오후 3시

보배드림 앱 설치하기

보배드림 SNS 친추하기

패밀리 사이트

고객센터 :
02-784-2329
팩스 :
02-6499-2329
메일
bobaedream@bobaedream.co.kr
주소
(07995) 서울 양천구 목동동로 233-1 드림타워 11, 12층
사업자등록번호
117-81-64543
통신판매업신고번호 :
제2013-서울양천-0465호
대표이사 :
김보배
개인정보관리책임자 :
이은호
Copyright ⓒ (주)보배네트워크