모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 가솔린 2WD 그래비티 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 2,562 | ||||
1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,489 | ||||
1.6 가솔린 4WD 그래비티 | 2,350 | 2,250 | 2,150 | 2,742 | ||||
1.6 가솔린 4WD 시그니처 | 2,250 | 2,150 | 2,050 | 2,669 | ||||
1.6 디젤 2WD 그래비티 | 2,250 | 2,050 | 2,750 | |||||
1.6 디젤 2WD 시그니처 | 2,150 | 1,950 | 2,676 | |||||
1.6 디젤 4WD 그래비티 | 2,400 | 2,200 | 2,930 | |||||
1.6 디젤 4WD 시그니처 | 2,300 | 2,100 | 2,856 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.