모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 2WD 럭셔리 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 2,200 | 3,748 | |||
2.2 2WD 프레스티지 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 4,106 | |||
2.2 4WD 더 블랙 | 3,650 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 5,029 | |||
2.2 4WD 럭셔리 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,300 | 3,941 | |||
2.2 4WD 프레스티지 | 3,150 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 4,299 | |||
2.2 4WD 마스터 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 4,494 | ||||
2.2 4WD 시그니처 | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,650 | 4,569 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.