모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11인승 2WD RD400 | 200 | 150 | 100 | 0 | ||||
11인승 2WD RD400 EZ스페셜형 | 100 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 2WD RD400 고급형 | 100 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 2WD RD400 최고급형 | 130 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 2WD RD500 | 280 | 230 | 180 | 130 | 0 | |||
11인승 2WD RD500 EZ스페셜형 | 130 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 2WD RD500 최고급형 | 150 | 100 | 70 | 0 | ||||
11인승 2WD 플래티넘 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 100 | 0 | |
11인승 4WD RD400 | 280 | 230 | 180 | 130 | 0 | |||
11인승 4WD RD400 EZ스페셜형 | 130 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 4WD RD400 최고급형 | 130 | 80 | 50 | 0 | ||||
11인승 4WD RD500 | 300 | 250 | 200 | 150 | 0 | |||
11인승 4WD RD500 EZ스페셜형 | 150 | 100 | 70 | 0 | ||||
11인승 4WD RD500 최고급형 | 170 | 120 | 70 | 0 | ||||
11인승 4WD 플래티넘 | 320 | 270 | 220 | 170 | 120 | 70 | 0 | |
9인승 2WD RD400 | 250 | 200 | 150 | 100 | 0 | |||
9인승 2WD RD400 EZ스페셜형 | 100 | 80 | 50 | 0 | ||||
9인승 2WD RD400 최고급형 | 100 | 80 | 50 | 0 | ||||
9인승 2WD RD500 | 280 | 230 | 180 | 130 | 0 | |||
9인승 2WD RD500 EZ스페셜형 | 130 | 80 | 50 | 0 | ||||
9인승 2WD RD500 최고급형 | 150 | 100 | 70 | 0 | ||||
9인승 2WD 플래티넘 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 70 | 0 | |
2WD RD400 | 250 | 200 | 0 | |||||
2WD RD500 | 300 | 250 | 0 | |||||
2WD 플래티넘 | 350 | 300 | 0 | |||||
4WD RD400 | 300 | 250 | 0 | |||||
4WD RD500 | 350 | 300 | 0 | |||||
4WD 플래티넘 | 400 | 350 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.