모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVVL 그랜드 | 400 | 2,210 | ||||||
CVVL 럭셔리 | 450 | 2,450 | ||||||
CVVL 로얄 | 530 | 2,820 | ||||||
CVVL 블루 세이버 | 430 | 2,330 | ||||||
CVVL 탑 | 500 | 2,670 | ||||||
CVVL 프라임 | 430 | 2,380 | ||||||
CVVL 프리미어 | 480 | 2,580 | ||||||
F20 터보 | 550 | 0 | ||||||
F20 터보 고급형 | 520 | 450 | 2,850 | |||||
F20 터보 최고급형 | 520 | 470 | 2,960 | |||||
F24 GDi 고급형 | 470 | 420 | 2,888 | |||||
F24 GDi 최고급형 | 490 | 440 | 3,000 | |||||
LPI 렌터카 디럭스 | 280 | 250 | 220 | 190 | 1,610 | |||
LPI 렌터카 럭셔리 | 300 | 270 | 240 | 200 | 1,760 | |||
LPI 렌터카 탑 | 350 | 300 | 250 | 220 | 2,040 | |||
LPI 렌터카 프리미어 | 340 | 290 | 240 | 210 | 1,900 | |||
LPI 장애인 럭셔리 | 450 | 380 | 330 | 280 | 2,114 | |||
LPI 장애인 프리미어 | 500 | 420 | 370 | 320 | 2,244 | |||
LPI 택시 DTX | 150 | 130 | 1,620 | |||||
LPI 택시 LTX | 170 | 150 | 1,784 | |||||
LPI 택시 PTX | 200 | 180 | 150 | 1,958 | ||||
Y20 그랜드 | 380 | 310 | 260 | 230 | 2,190 | |||
Y20 럭셔리 | 430 | 360 | 2,430 | |||||
Y20 로얄 | 500 | 430 | 380 | 2,800 | ||||
Y20 스포츠 | 390 | 340 | 2,825 | |||||
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 330 | 2,547 | ||||||
Y20 탑 | 480 | 410 | 360 | 2,650 | ||||
Y20 탑 고급형 | 360 | 310 | 2,625 | |||||
Y20 탑 와인스페셜 | 410 | 360 | 2,643 | |||||
Y20 탑 최고급형 | 380 | 330 | 2,785 | |||||
Y20 프라임 | 410 | 340 | 290 | 2,360 | ||||
Y20 프라임 고급형 | 290 | 250 | 2,345 | |||||
Y20 프라임 블랙 | 360 | 310 | 2,410 | |||||
Y20 프라임 최고급형 | 330 | 280 | 2,500 | |||||
Y20 프리미어 | 450 | 380 | 330 | 2,560 | ||||
Y20 프리미어 고급형 | 330 | 280 | 2,490 | |||||
Y20 프리미어 베이지 | 340 | 290 | 2,560 | |||||
Y20 프리미어 최고급형 | 340 | 290 | 2,580 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.