모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 1,300 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||||
가솔린 1.6 터보 2WD 모던피버 | 1,250 | 1,100 | 0 | |||||
가솔린 1.6 터보 2WD 스마트 | 1,200 | 1,100 | 0 | |||||
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일 | 1,150 | 1,050 | 900 | 0 | ||||
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일피버 | 1,100 | 950 | 0 | |||||
가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 1,450 | 1,350 | 0 | |||||
디젤 1.7 2WD 모던 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 0 | |||
디젤 1.7 2WD 모던피버 | 1,050 | 900 | 0 | |||||
디젤 1.7 2WD 스마트 | 1,080 | 930 | 0 | |||||
디젤 1.7 2WD 스타일 | 1,050 | 900 | 780 | 680 | 0 | |||
디젤 1.7 2WD 스타일피버 | 950 | 800 | 0 | |||||
디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 0 | ||||
디젤 R2.0 2WD 모던 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 0 | |||
디젤 R2.0 2WD 모던스페셜 | 1,200 | 1,050 | 0 | |||||
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 1,150 | 1,000 | 0 | |||||
디젤 R2.0 2WD 스타일 | 1,100 | 950 | 820 | 730 | 0 | |||
디젤 R2.0 2WD 스타일스페셜 | 1,050 | 900 | 0 | |||||
디젤 R2.0 2WD 익스트림에디션 | 1,400 | 1,250 | 0 | |||||
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 0 | |||
디젤 R2.0 4WD 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 0 | |||
디젤 R2.0 4WD 모던스페셜 | 1,300 | 1,150 | 0 | |||||
디젤 R2.0 4WD 스마트 | 1,250 | 1,100 | 0 | |||||
디젤 R2.0 4WD 스타일 | 1,200 | 1,050 | 920 | 830 | 0 | |||
디젤 R2.0 4WD 스타일스페셜 | 1,150 | 1,000 | 0 | |||||
디젤 R2.0 4WD 익스트림에디션 | 1,500 | 1,350 | 0 | |||||
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 0 | |||
1.6 가솔린 2WD 모던 | 1,500 | 1,350 | 1,300 | 0 | ||||
1.6 가솔린 2WD 스마트 | 1,400 | 1,250 | 0 | |||||
1.6 가솔린 2WD 얼티밋 에디션 | 1,600 | 1,550 | 0 | |||||
1.6 가솔린 2WD 인스퍼레이션 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||||
1.6 가솔린 2WD 프리미엄 | 1,500 | 1,450 | 0 | |||||
1.6 가솔린 AWD 모던 | 1,650 | 1,450 | 1,400 | 0 | ||||
1.6 가솔린 AWD 스마트 | 1,550 | 1,350 | 0 | |||||
1.6 가솔린 AWD 얼티밋 에디션 | 1,750 | 1,650 | 0 | |||||
1.6 가솔린 AWD 인스퍼레이션 | 1,950 | 1,800 | 0 | |||||
1.6 가솔린 AWD 프리미엄 | 1,650 | 1,550 | 0 | |||||
1.6 디젤 2WD 모던 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 0 | ||||
1.6 디젤 2WD 스마트 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 0 | ||||
1.6 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | 1,650 | 1,550 | 0 | |||||
1.6 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 1,900 | 1,750 | 0 | |||||
1.6 디젤 2WD 프리미엄 | 1,600 | 1,500 | 0 | |||||
1.6 디젤 AWD 모던 | 1,750 | 1,550 | 1,450 | 0 | ||||
1.6 디젤 AWD 스마트 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 0 | ||||
1.6 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | 1,800 | 1,750 | 0 | |||||
1.6 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2,000 | 1,850 | 0 | |||||
1.6 디젤 AWD 프리미엄 | 1,700 | 1,600 | 0 | |||||
2.0 디젤 2WD 모던 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 0 | ||||
2.0 디젤 2WD 스마트 | 1,550 | 1,500 | 1,300 | 0 | ||||
2.0 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | 1,700 | 1,550 | 0 | |||||
2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 1,900 | 1,800 | 0 | |||||
2.0 디젤 2WD 프리미엄 | 1,600 | 1,500 | 0 | |||||
2.0 디젤 AWD 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 0 | ||||
2.0 디젤 AWD 스마트 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 0 | ||||
2.0 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | 1,800 | 1,700 | 0 | |||||
2.0 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2,050 | 1,850 | 0 | |||||
2.0 디젤 AWD 프리미엄 | 1,750 | 1,650 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.