지난 8월 12일, 파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임 레이스 본선이 열렸습니다.
전세계에 걸처 다양한 레이스 이벤트가 존재하지만,
파이크스 피크 힐 클라임은 그중에서도 독특한 매력을 발산하는 경기입니다.
미국 레이스 특유의 호쾌한 주행과 화려한 머신을 볼 수 있습니다.
오늘 보배드림 이야기에서는, 몬스터 머신이 가득한 레이스
파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임에 대해 이야기 해 보겠습니다.
파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임 경기는?
파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임(Pikes Peak International Hill Climb : PPIHC)은
미국 콜로라도 주에 위치한 파이크스 피크라는 산에서 치뤄지는 경기입니다.
156개의 코너를 가진 약 20km길이의 코스를 단번에 올라가는데,
시작부분은 해발 2,860미터, 도착부분은 해발 4,300미터로
무려 1,440미터의 높이를 약 10분만에 단숨에 올라가게 됩니다.
높은 산지에서 펼쳐지는 경기 특성 덕분에
구름으로 향하는 레이스(Race to the Clouds) 라는 별칭으로도 부릅니다.
높은 고도로 인해 산소가 희박해 일반적인 차량으로는 출력이 제대로 나오지 않을 정도.
드라이버 역시 숨쉬기가 힘들 정도죠. 차와 드라이버 모두에게 가혹한 레이스입니다.
독일 '그린 헬' 뉘르부르크링이 가혹한 코스로 자동차 테스트 코스로 유명한 것처럼
파이크스 피크 역시 개발자들의 새롭고 창의적인 최신 기술을 시험하기 위한
'시험장'(proving grounds)으로 유명합니다.
처음 개최 당시에는 대부분 포장되어 있지 않은 도로였지만,
2011년 탑 세션까지 포장을 마쳐 2012년부터는 전구간 포장도로(터맥)가 되었습니다.
하지만 여전히 가드레일이 없는 부분이 많아
약간의 실수만으로 600미터 아래로 추락하게 되는 위험한 레이스죠.
2012년 PPIHC에서 제레미 폴리의 사고 영상.
차량의 형체를 알 수 없을정도로 파손되는 큰 사고였지만 드라이버는 별다른 부상 없이 구출되었다 합니다.
PPIHC의 유래
경기가 펼쳐지는 파이크스 피크 산은 록키 산맥 동쪽의 콜로라도 스프링스 서쪽 16km에 위치해 있습니다.
본래 이 산은 스페인 정복자들에게 "엘 캐피탄 (El Capitán)"이라는 이름으로 불렸는데,
1806년 탐험가인 제브론 파이크(Zebulon Pike)를 통해 Pike's Peak 라는 이름으로 알려지게 됩니다.
1900년, 파이크스 피크를 통과하는 운송로가 만들어졌습니다.
그리고 이듬해 1901년 8월 12일, 욘트(Yont)와 펠커(Felker)라는 두 청년이
2기통 로코모빌 증기자동차를 타고 처음으로 정상에 올랐습니다.
이때 걸린 시간은 무려 9시간. 10분 남짓에 주파하는 현재 기록과 비교하면 엄청난 차이죠.
콜로라도 스프링 시티의 가장 큰 후원자중 하나였던 스펜서 펜로즈(Spencer Penrose)는
이 아름다운 산이 가진 관광지로서의 잠재력을 깨달았습니다.
그는 좁은 산길이었던 파이크스 피크 도로를 훨씬 넒게 만들고
"파이크스 피크 하이웨이"라는 이름을 붙였는데,
펜로즈는 이 새로운 길을 홍보하기 위해 간단한 계획을 세웠습니다.
새로운 파이크 피크 하이웨이에서 자동차 경주를 펼치는 것이었습니다.
그리고 1916년 8월 10일, 최초의 파이크스 피크 오토 힐 클라임이 개최되었습니다.
파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임의 코스 맵.
PPIHC 클래스 소개
매년 새로운 클래스가 추가되거나 폐지되는데, 2012년 기준으로는 아래와 같은 클래스가 있습니다.
사륜차
- 오픈 휠 (Open Wheel)
파이크스 피크의 전통적인 레이스.
오픈 휠(타이어가 차체 밖으로 드러난 것), 오픈 콕핏, 싱글시트, 싱글 엔진 차량으로 진행됩니다.
따라서 인디카 스타일부터 버기카 까지 다양한 차량이 출전합니다.
오픈 휠 클래스는 1916년 처음 열린 경기부터 매년 열렸습니다.
아주 속도가 빠른 클래스입니다.
- 파이크스 피크 오픈 (Pikes Peak Open)
여기에 출전하는 차량들은 스톡 카처럼 보이지만, 엔진과 트랜스미션, 서스펜션을 크게 개조할 수 있습니다.
주로 시판 차량을 베이스로 하는 GT카와 WRC카 등이 출전합니다.
- 빈티지 오토모빌 디비전 (RMVR : 록키 마운틴 빈티지 레이싱)
1980년대 이전 차량들이 출전.
주로 머스탱, 코브라, 머큐리, 링컨 등 아메리칸 머슬 카들이 출전합니다.
이 클래스 참가자들은 반드시 안전 규정을 따라야 합니다.
- 슈퍼 스톡 카 (Super Stock Car)
가장 빠른 클래스중 하나. 속도와 안전을 중시한 차량으로 나스카 레이스카에 가깝습니다.
- 언리미티드 (Unlimited)
언리미티드 클래스의 규정은 간단합니다. 안전규정을 통과한 모든 탈것.
2010년, 노부히로 타지마가 언리미티드 클래스에서
9분 51초 278의 기록을 세우며 처음으로 10분의 벽을 깼습니다.
- 일렉트릭 (Electric)
자동차 산업에서 전기 자동차의 위상이 커짐에 따라 파이크스 피크에도 전기차 클래스가 추가되었습니다.
- 타임 어택 (Time Attack)
타임 어택 클래스는 시판차를 베이스로 한 차량이 출전합니다.
클로즈 바디의 4륜차에 한합니다.
- 익시비전 (Exhibition)
위 클래스 구분에 포함되지 않는 차량들이 출전.
이 클래스에는 "모터스포츠 기술의 발전을 보여주는" 차량들이 주로 출전합니다.
이륜차/ATV
- 250cc
250cc 이하의 단기통, 2기통 바이크 클래스.
가장 작은 체급의 클래스지만 절대 무시하지 못할만큼 빠릅니다.
PPIHC는 2스트로크 출전도 허용하고 있기 때문에 상당한 파워를 낼 수 있습니다.
- 450cc
450cc 이하의 단기통, 2기통 바이크 클래스.
가장 많은 이륜차가 출전하는 인기 클래스.
- 750cc
750cc 이하의 단기통, 2기통 바이크 클래스.
- 1205cc
1205cc 이하의 단기통, 2기통, 3기통 바이크 클래스.
2기통 바이크가 주류를 이루고 있습니다.
- 빈티지 (Vintage)
650 - 750cc의 2기통 빈티지 바이크 클래스.
특이한 점은 참가 라이더에 연령 제한이 있다는 점입니다.
50세 이하의 젊은 라이더는 참가할 수 없습니다.
- 사이드카 (Sidecar)
3륜 사이드카 클래스.
드라이버와 패신저가 한몸이 되어 달리는 모습이 일품.
관중들의 호응을 가장 많이 끌어내는 클래스 중 하나입니다.
- 쿼드 모디파이드 (Quad modified)
500cc 이하 사륜 ATV.
- 익시비전 파워 스포츠 (Exhibition powersport)
750cc 이상의 대형 ATV - UTV와 위 클래스 구분에 해당하지 않는 차량.
2012 PPIHC 레이스
지난 8월 12일 오전 9시부터 시작된 2012 PPIHC 본선에서는
작년과 달리 전구간이 포장도로화 됨에 따라 기존에 비해 기록이 상당히 단축되었습니다.
특히 눈에 띄는것은 현대 제네시스 쿠페를 타고 9:46.164를 기록한 리스 밀렌 (Rhys Millen).
신형 제네시스 쿠페를 타고 출전한 리스 밀렌
2012 시즌 리스 밀렌의 퀄리파잉 주행 영상
2012 PPIHC 전체 순위
순위 | 이름 | 시간 | 격차 |
타임 어택 클래스 | |||
1 | Rhys Millen | 09:46.2 | |
2 | David Kern | 10:20.8 | 34.61 |
3 | Toshiki Yoshioka | 10:49.0 | 01:02.8 |
4 | Tim Hardy | 11:35.4 | 01:49.2 |
5 | Brianne Corn | 12:01.5 | 02:15.3 |
6 | Scott Molitor | 12:04.4 | 02:18.2 |
7 | Fred Veitch | 12:06.3 | 02:20.2 |
8 | Jamie Melhuish | 12:09.9 | 02:23.8 |
9 | Chris Sarian | 12:53.5 | 03:07.3 |
10 | Tom Wright | 13:30.2 | 03:44.0 |
11 | Scott Crouch | 14:01.1 | 04:15.0 |
12 | Patryk Matecki | 15:13.2 | 05:27.0 |
13 | Christy Carlson | 05:15.1 | 1 Lap |
14 | David Hackl | 05:19.9 | 4.84 |
15 | Anthony Perez | 05:23.4 | 8.31 |
16 | Kash Singh | 05:25.8 | 10.69 |
17 | Savannah Rickli | 05:32.8 | 17.68 |
실격 | |||
DNF | Jeremy Foley | 0 | |
DNF | Jerad Voight | 0 | |
DNF | Roy Tomkins | 0 | |
DNF | Valentin Ivanitski | 0 | |
파이크스 피크 오픈 클래스 | |||
1 | Romain Dumas | 09:46.2 | |
2 | Randy Schranz | 11:11.2 | 01:25.0 |
3 | Jeff Denmeade | 11:19.7 | 01:33.5 |
4 | James Robinson | 11:42.2 | 01:56.0 |
5 | Jeff MacPherson | 11:55.2 | 02:09.0 |
6 | Kevin Murdock | 12:18.5 | 02:32.3 |
7 | Dean Burling | 12:35.2 | 02:49.0 |
8 | David Schmidt | 12:39.1 | 02:53.0 |
9 | Mike Ryan | 12:40.0 | 02:53.8 |
10 | Bruce Trenery | 13:47.5 | 04:01.4 |
1205 클래스 | |||
1 | Carlin Dunne | 09:52.8 | |
2 | Greg Tracy | 09:58.3 | 5.443 |
3 | Bruno Langlois | 11:05.3 | 01:12.5 |
4 | Eddie Tafoya | 11:38.5 | 01:45.7 |
5 | Michael Henao | 11:41.7 | 01:48.9 |
6 | Jiri Heinik | 11:52.0 | 01:59.1 |
7 | Norman Meyer | 13:38.4 | 03:45.6 |
DNF | Weston Orloff | 0 | |
언리미티드 클래스 | |||
1 | David Donner | 10:04.7 | |
2 | Cody Loveland | 11:39.8 | 01:35.1 |
실격 | |||
DNF | Jean Philippe Dayraut | 0 | |
DNF | Paul Dallenbach | 0 | |
DNF | Pat Doran | 0 | |
DNF | Mark Rennison | 0 | |
일렉트릭 클래스 | |||
1 | Fumio Nutahara | 10:15.4 | |
2 | Hiroshi Masuoka | 10:30.8 | 15.47 |
3 | Elias Anderson | 11:00.9 | 45.477 |
4 | Michael Bream | 11:58.9 | 01:43.5 |
5 | Ikuo Hanawa | 11:59.0 | 01:43.6 |
6 | Beccy Gordon | 15:10.6 | 04:55.2 |
DNF | Nobuhiro Tajima | 0 | |
익시비전 파워스포츠 | |||
1 | Douglas Siddens | 10:40.7 | |
2 | Glenn Conser | 11:02.2 | 21.532 |
3 | Mike Applehans | 11:16.6 | 35.927 |
4 | Carlton Sorensen | 11:29.6 | 48.885 |
5 | Dan Elders | 11:59.5 | 01:18.9 |
6 | David Meyer | 13:31.3 | 02:50.6 |
7 | Garth Butler | 13:37.7 | 02:57.0 |
8 | Travis Tollett | 14:19.4 | 03:38.7 |
750 클래스 | |||
1 | Gary Trachy | 10:40.8 | |
2 | Jeff Grace | 11:02.5 | 21.719 |
3 | James McKay | 11:31.4 | 50.67 |
4 | Joseph Toner | 11:35.4 | 54.696 |
5 | Marco Belli | 11:43.7 | 01:03.0 |
6 | Mattia Riva | 11:44.4 | 01:03.6 |
7 | Ryan Oosterman | 11:49.8 | 01:09.1 |
8 | Joseph Connor Toner | 12:00.5 | 01:19.7 |
9 | Pierpaolo Vivaldi | 12:16.1 | 01:35.4 |
10 | Dan Harmon | 12:20.9 | 01:40.1 |
11 | Lee Summers | 13:14.6 | 02:33.9 |
익시비전 클래스 | |||
1 | Rick Knoop | 10:56.2 | |
2 | Ken Gushi | 11:36.2 | 39.935 |
3 | Andrew Comrie-Picard | 12:06.2 | 01:09.9 |
4 | Takeshi Aizawa | 12:08.6 | 01:12.4 |
450 클래스 | |||
1 | Travis Newbold | 11:06.6 | |
2 | Greg Chicoine | 11:12.3 | 5.694 |
3 | Daniel Berendes | 11:13.0 | 6.352 |
4 | Craig Gleason | 11:13.8 | 7.164 |
5 | Geoff Cesmat | 11:20.2 | 13.577 |
6 | Jeff Delio | 11:23.5 | 16.861 |
7 | Chase Guthrie | 11:28.1 | 21.438 |
8 | Darryl Lujan | 11:33.6 | 26.948 |
9 | Teague Sawyer | 11:38.4 | 31.781 |
10 | Cal Collins | 11:40.7 | 34.131 |
11 | Tom McCarthy | 11:44.8 | 38.189 |
12 | Donnie Bales | 11:47.2 | 40.623 |
13 | Greg Nichols | 11:51.0 | 44.333 |
14 | Mark Niemi | 11:59.2 | 52.616 |
15 | Timothy Buhler | 12:01.2 | 54.579 |
16 | Eric Monus | 12:01.8 | 55.205 |
17 | Mark Woodward | 12:06.6 | 01:00.0 |
18 | Jim Cole | 12:06.7 | 01:00.1 |
19 | Justin Flater | 12:10.9 | 01:04.3 |
20 | Thomas Specht | 12:13.9 | 01:07.3 |
21 | Doug Chestnutt | 12:14.9 | 01:08.3 |
22 | Michael Kassebaum | 12:22.9 | 01:16.3 |
23 | Brandon Rader | 12:29.2 | 01:22.6 |
24 | Ryan Radar | 12:38.0 | 01:31.4 |
25 | Charles Ford | 12:39.4 | 01:32.8 |
26 | Donnie Burns | 12:42.6 | 01:36.0 |
27 | William Kitchens | 12:56.5 | 01:49.8 |
28 | Chris Carr | 13:15.4 | 02:08.7 |
쿼드 모디파이드 클래스 | |||
1 | Steve Tutt | 11:40.5 | |
2 | Scott Kolm | 11:53.2 | 12.705 |
3 | Mike Tollett | 12:00.1 | 19.535 |
4 | Chris Wagner | 12:19.9 | 39.36 |
5 | Craig Kilday | 12:37.4 | 56.844 |
6 | Todd Owren | 12:47.4 | 01:06.9 |
7 | Jim Goertz | 12:48.0 | 01:07.5 |
8 | Joe Portillo | 13:11.1 | 01:30.6 |
9 | Mark Wellauer | 13:11.8 | 01:31.2 |
10 | Theo Bernhard | 17:14.3 | 05:33.8 |
250 클래스 | |||
1 | Jason Archuleta | 11:41.0 | |
2 | Zach Warnock | 11:44.2 | 3.154 |
3 | Codie Vahsholtz | 11:52.5 | 11.514 |
4 | Mathew Meinert | 12:18.5 | 37.465 |
5 | Jimi Heyder | 12:38.3 | 57.324 |
6 | Tim Seebold | 12:47.5 | 01:06.4 |
7 | Paul Delio | 12:53.0 | 01:12.0 |
8 | Marty Hester | 13:17.4 | 01:36.4 |
9 | Lee Evett | 14:02.6 | 02:21.6 |
10 | Alan Heffernan | 15:24.6 | 03:43.6 |
DNF | Phil Wood | 0 | |
사이드카 클래스 | |||
1 | John-Thomas Wood | 11:41.4 | |
2 | Wade Boyd | 11:44.7 | 3.276 |
3 | Hans Schulz | 15:26.1 | 03:44.7 |
빈티지 오토모빌 디비전 클래스 (RMVR) | |||
1 | Jess Neal | 12:03.9 | |
2 | John Groendyke | 12:26.4 | 22.499 |
3 | John Rogers | 12:26.4 | 22.513 |
4 | Steven Strupp | 12:28.6 | 24.762 |
5 | Christopher Lennon | 12:33.0 | 29.163 |
6 | Gerhard Pegam | 12:43.5 | 39.663 |
7 | Michael Jones | 12:51.2 | 47.357 |
8 | John Heavey | 12:53.4 | 49.509 |
9 | Robert Hill | 12:55.7 | 51.834 |
10 | Mike Collins | 13:15.0 | 01:11.1 |
11 | Robert Jimenez | 13:42.1 | 01:38.2 |
12 | Dan Rose | 13:57.4 | 01:53.6 |
13 | James Hodgson | 14:30.0 | 02:26.1 |
14 | Richard Hockert | 15:18.4 | 03:14.6 |
실격 | |||
DNF | Keith Davidson | 0 | |
빈티지 클래스 | |||
1 | Marc LaNoue | 12:39.8 | |
2 | Lloyd Hale | 12:46.5 | 6.697 |
3 | Keith Speir | 13:13.9 | 34.077 |
4 | Michael Valdez | 14:23.5 | 01:43.7 |
5 | Jody Hale | 14:24.6 | 01:44.8 |
6 | David Rutherford | 14:44.9 | 02:05.1 |
7 | Joe Blackwell | 15:29.7 | 02:49.9 |
DNF | Bobby Spann | 0 | |
오픈 휠 클래스 | |||
1 | Spencer Steele | 04:13.2 | |
2 | Jimmy Olson | 04:15.4 | 2.16 |
3 | Wyatt Dallenbach | 04:26.4 | 13.15 |
4 | Todd Cook | 04:30.1 | 16.86 |
5 | Donner Billingsley | 04:32.0 | 18.78 |
6 | Dave Wood | 04:36.5 | 23.29 |
7 | Andy Figueroa | 04:51.4 | 38.13 |
8 | Frank Maas | 05:07.5 | 54.31 |
9 | Dan Novembre | 05:08.3 | 55.07 |
10 | Rodney O'Maley | 05:13.5 | 01:00.2 |
실격 | |||
DNF | Chris Strauch | 0 | |
DNF | Larry Detrich | 0 | |
DNF | Shawn Johnson | 0 | |
DNF | Lorie Wood | 0 | |
슈퍼 스톡 카 클래스 | |||
1 | Layne Schranz | 04:21.3 | |
2 | Clint Vahsholtz | 04:36.9 | 15.58 |
3 | Steve Goeglein | 04:44.1 | 22.77 |
* DNF : did not finish. 완주하지 못함
이미지 출처 : 파이크스 피크 인터내셔널 힐클라임 홈페이지 www.ppihc.com
위키피디아 http://en.wikipedia.org/wiki/Pikes_Peak_International_Hill_Climb
영상 출처 : 유튜브 http://youtu.be/4WgQipnjK8s